消費税増税に伴う
価格帯変更に関するご案内
ロードオブダイス運営チームです。
消費税増税に伴い、Apple社よりAppStoreのアプリ内アイテムの価格基準を変更する旨の発表がございました為、「ロードオブダイス」につきましてもアプリ内販売価格の変更を行います。
また、価格変更はAppStoreの販売価格と統一する為、GooglePlayの販売価格も併せて変更いたします。
■価格変更日
AppStore 版:2019年10月1日(火)00:00~
GoolePlay版:2019年9月30日(月)12:00~
■価格の変更について
変更前の価格と変更後の価格については、以下の「App Store価格改定表」をご確認ください。
■App Store価格改定表
旧価格 | 新価格 |
---|---|
120円 | 120円 |
240円 | 250円 |
360円 | 370円 |
480円 | 490円 |
600円 | 610円 |
720円 | 730円 |
840円 | 860円 |
960円 | 980円 |
1,080円 | 1,100円 |
1,200円 | 1,220円 |
1,300円 | 1,340円 |
1,400円 | 1,480円 |
1,600円 | 1,600円 |
1,700円 | 1,720円 |
1,800円 | 1,840円 |
1,900円 | 1,960円 |
2,000円 | 2,080円 |
2,200円 | 2,200円 |
2,300円 | 2,320円 |
2,400円 | 2,440円 |
2,500円 | 2,580円 |
2,600円 | 2,700円 |
2,800円 | 2,820円 |
2,900円 | 2,940円 |
3,000円 | 3,060円 |
3,100円 | 3,180円 |
3,200円 | 3,300円 |
3,400円 | 3,420円 |
3,500円 | 3,540円 |
3,600円 | 3,680円 |
3,700円 | 3,800円 |
3,800円 | 3,920円 |
4,000円 | 4,040円 |
4,100円 | 4,160円 |
4,200円 | 4,280円 |
4,300円 | 4,400円 |
4,500円 | 4,520円 |
4,600円 | 4,640円 |
4,700円 | 4,780円 |
4,800円 | 4,900円 |
5,000円 | 5,020円 |
5,100円 | 5,140円 |
5,200円 | 5,260円 |
5,300円 | 5,380円 |
5,400円 | 5,500円 |
5,600円 | 5,620円 |
5,700円 | 5,740円 |
5,800円 | 5,860円 |
5,900円 | 5,980円 |
6,000円 | 6,100円 |
6,800円 | 7,000円 |
7,400円 | 7,500円 |
7,800円 | 8,000円 |
8,400円 | 8,500円 |
8,800円 | 9,000円 |
9,800円 | 10,000円 |
10,400円 | 10,500円 |
10,800円 | 11,000円 |
11,400円 | 11,500円 |
11,800円 | 12,000円 |
なお、Apple社公式の価格変更の詳細は、以下の「App Store Pricing」をご確認ください。
▼App Store Pricing
■価格の変更に伴う注意事項
ご利用のストア及びOSバージョンや端末により、新価格の反映までの時間が異なる場合がございます。
一時的にゲーム内の価格表記と各ストアにての価格表記が異なる場合がございますが、購入に際しましては、各ストア価格(最終確認画面)をご確認の上ご購入下さい。
※各ストア価格(最終確認画面)が正しいものとなります。
この度の消費税率変更に伴う価格変更において、ご不便をお掛けいたします事をお詫び申し上げるとともに、ご理解くださいますようお願いいたします。